机床总体结构为工作台、横梁固定,龙门架移动。主要结构件均采用高强度铸铁,树脂砂造型,具有良好的减震性、热稳定性。整机具有高刚性、高可靠性的结构设计。适用于冶金、铁路、重机、造船、发电、汽车、航天、印刷、模具等行业的重型、超重型基础零件的加工,特别是零件本身重量大,工件长度较长的各种平面、曲面、空间曲面和孔的数控加工。广泛应用于机械制造行业各种板类、箱体类、机架类等复杂零件的粗、精加工。
可完成三轴联动曲面加工、刚性攻丝,并可根据客户加工工艺要求增加附件铣头,针对工件的加工工艺,一次装夹实现五面体加工。 镗铣头主轴采用交流主轴伺服电机驱动,主轴伺服电机输出端与自动两段高低档齿轮变速箱直联。
机型 | 单位 | LMX2010-2500 | LMX2010-3000 | LMX2012-2500 | LMX2012-3000 | LMX2016-3000 | LMX2016-4000 |
机床外形尺寸(长X宽X高) | Mm | 6700*2300*2400 | 7600*2300*2400 | 6700*3300*3200 | 8000*3300*3200 | 8000*4000*3600 | 1300*4000*3600 |
最大加工尺寸(长X宽X高) | Mm | 2700*1200*1000 | 3200*1200*1000 | 2500*1600*1200 | 3200*1600*1200 | 3200*1600*1300 | 4000*1600*1300 |
两立柱间距离 | Mm | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 | 2050 | 2050 |
工作台尺寸(长X宽) | Mm | 2500*1000 | 3000*1000 | 2500*1250 | 3000*1250 | 3000*1600 | 3000*1600 |
工作台移动行程 | Mm | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 |
工作台工进速度 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | |
工作台快进速度 | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
T型槽数量 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
T型槽槽宽 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
横梁垂直移动速度 | r/min | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
立铣头横向移动速度 | 变频调速(可微调) | 变频调速(可微调) | 变频调速(可微调) | 变频调速(可微调) | 变频调速(可微调) | 变频调速(可微调) | |
立铣头加工高度 | Mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
侧铣头加工高度 | Mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
铣头数量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
铣头类型 | Kg | 滑枕移动式 | 滑枕移动式 | 滑枕移动式 | 滑枕移动式 | 滑枕移动式 | 滑枕移动式 |
铣头转速范围 | r/min | 66-526 | 66-526 | 66-526 | 66-526 | 66-526 | 66-526 |
主轴型号 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
铣头级数 | 六级 | 六级 | 六级 | 六级 | 六级 | 六级 | |
铣头进给量 | Mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
立铣头功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
侧铣头功率 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
机床载重 | Kg | 10000 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 19000 |
自重 | kg | 14000 | 15500 | 16500 | 17500 | 25000 | 30000 |
香蕉视频下载ios_香蕉视频在线下载污_香蕉视频污下载大全_九一香蕉视频下载网站
手 机:18600121556(全天服务)
地 址:北京市昌平区开发区1897号
邮 编:100000
官网:www.taihaidt.com